

৳ 1110 ৳ 850
Detailed Specification:
Size chart - In inches (Expected Deviation < 3%)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Length |
|---|---|---|---|---|
| M | 32 | 42 | 25.5 | 20.5 |
| L | 34 | 44 | 26.5 | 21.5 |
| XL | 36 | 46 | 27.75 | 22.5 |
| 2XL | 38 | 48 | 29 | 23.5 |
| Size | Waist | Hip | Thigh | Length |
|---|---|---|---|---|
| M | 81.3 | 106.7 | 64.8 | 52.1 |
| L | 86.4 | 111.8 | 67.3 | 54.6 |
| XL | 91.4 | 116.8 | 70.5 | 57.2 |
| 2XL | 96.5 | 121.9 | 73.7 | 59.7 |
Your Cart is Empty